海外代理產(chan)品
大容量(liang)氦杜瓦
英(ying)國Wessington Cryogenics大容量氦杜(du)瓦規格
Wessington Cryogenics是(shi)世界領先(xian)的液氦儲(chu)存容器制造商之一,提供從(cong)小型運(yun)輸容器(容量(liang)從(cong)30到1000升)到通常(chang)與氦氣(qi)液化器一起使用的散(san)裝(zhuang)存儲(chu)容器(容量(liang)從(cong)1000到20000升) 。
技術參數 | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-2500 | CH-3000 | CH-4000 | CH-5000 | CH-6000 | CH-7000 | CH-10000 | CH-15000 |
容量(升) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 15000 |
直徑(mm) | 1408 | 1610 | 1712 | 1712 | 1912 | 2016 | 2356 | 2300 | 2300 | 2662 | 3012 |
到頸法蘭高度 | 1830 | 1836 | 1990 | 2278 | 2215 | 2520 | 2502 | 2782 | 2740 | 3326 | 3856 |
頸部標準直徑 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 305 |
空罐重量(kg) | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1650 | 1750 | 1950 | 5000 |
裝滿重量(kg) | 770 | 990 | 1200 | 1365 | 1525 | 1690 | 1850 | 2275 | 2500 | 2825 | 6250 |
最大壓力(bar) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
日靜態蒸發率(%) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
Wessington Cryogenics的產(chan)品銷售到世界各(ge)地(di)(包(bao)括(kuo)南(nan)極洲),并(bing)為一些領先的公司、研(yan)究實(shi)驗室(shi)和天(tian)然氣供(gong)應商提(ti)供(gong)設備(bei)。以下是(shi)相關用戶:
型號(hao) | 客戶名(ming)稱(cheng) | 國別 |
CH-60 | 南安普敦大學 | 英國 |
CH-120 | 盧瑟福阿普爾頓實(shi)驗室 | 英國 |
CH-250 | BOC | 英國 |
CH-10000 | 英國(guo)原子能局(ju)(UKAEA) | 英國 |
CH-5000 | 歐(ou)洲(zhou)研究(jiu)組織 (CERN) | 瑞士 |
CH-2000 | 歐洲研(yan)究組織 (CERN) | 瑞士 |
CH-10000 | Supagas | 澳大利亞 |
CH-10000 | Coregas | 澳大利亞 |
CH-5000 | 密歇根州立大學 | 美國 |
CH-10000 | 杰弗遜實驗室 | 美國 |
CH-3000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-7000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-10000 | 橡樹嶺國家實驗室 | 美國 |
CH-1000 | 美國(guo)國(guo)家(jia)航空航天局(NASA) | 美國 |
CH-4000 | 雷神公司 | 美國/南極洲 |
CH-10000 | Torisha | 日本 |
CH-2000 | 牛津大學 | 英國 |
CH-15000 | 林德 | 中國 |
CH-10000 | 林德氣體/BOC | 英國 |
CH-15000 | Maxima | 以色列 |
CH-3000 | 弗拉斯(si)卡蒂國家(jia)實驗室(INFN) | 意大利 |
CH-2000 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
CH-3000 | 費(fei)米(mi)國家加速器實驗室 | 美國 |
CH-3000 | 牛津儀器 | 英國 |
聯系(xi)我們
科研市場:0551-65541144 / 65520530
工業市場:0551-65375635
制(zhi)冷機與低溫泵事業部市場:0551-65901517
地址(zhi):安徽省合肥(fei)市高(gao)新區(qu)海棠路189號
掃描(miao)二維碼(ma),
關注我們!
企業(ye)郵箱: